Publicidade728 x 90
Meu PC Roda?
Informe seu processador, placa de vídeo e o jogo que você quer jogar.
Preencha RAM e armazenamento pra ver o gráfico radar completo no resultado.
Jogos mais populares na Steam
| Jogo | CPU mínimo | GPU mínima | Requisitos |
|---|---|---|---|
WARDOGS | Intel® Core i5 8600, AMD Ryzen 5 3500 | Nvidia GTX 1660, Radeon RX 590 | Ver detalhes |
Diablo® IV | Intel® Core™ i5-2500K ou AMD™ FX-8350 | NVIDIA® GeForce® GTX 660 ou Intel® Arc™ A380 ou AMD Radeon™ R9 280 | Ver detalhes |
EA SPORTS FC™ 27 | AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k | AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti | Ver detalhes |
Grand Theft Auto V Enhanced | Intel® Core™ i7-4770 | AMD FX™-9590 | NVIDIA GeForce® GTX 1630 (4GB VRAM) | AMD Radeon™ RX 6400 (4GB VRAM) | Ver detalhes |
Warhammer 40,000: Space Marine 2 | AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K | 6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060 | Ver detalhes |
DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT | Intel® Core™ i5-3470 or AMD Ryzen™ 3 1200 | GeForce GTX 1050 4 GB or AMD Radeon™ RX 560 4 GB | Ver detalhes |
No Man's Sky | Intel Core i3 | Nvidia GTX 1060 3GB, AMD RX 470 4GB, Intel UHD graphics 630 | Ver detalhes |
How to Fish | Intel Core i5-5257U, AMD Ryzen 3 1200 or equivalent | GeForce GTX 1050, AMD RX 460 or equivalent | Ver detalhes |
Publicidade728 x 90







