Meu PC Roda?
Informe seu processador, placa de vídeo e o jogo que você quer jogar.
Preencha RAM e armazenamento pra ver o gráfico radar completo no resultado.
Jogos mais populares na Steam
| Jogo | CPU mínimo | GPU mínima | Requisitos |
|---|---|---|---|
EA SPORTS FC™ 27 | AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k | AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti | Ver detalhes |
WARDOGS | Intel® Core i5 8600, AMD Ryzen 5 3500 | Nvidia GTX 1660, Radeon RX 590 | Ver detalhes |
The Last of Us™ Parte II Remastered | Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 1300X | NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 5500XT | Ver detalhes |
Ori and the Will of the Wisps | AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460 | Nvidia GTX 950 | AMD R7 370 | Ver detalhes |
Deskrawl: Idle ARPG | Intel Core i3 | NVIDIA GeForce GT 730 or AMD Radeon R7 240 | Ver detalhes |
Dressmaker | Intel Core i5 or AMD Ryzen | Intel UHD 630 or Better | Ver detalhes |
Red Dead Redemption 2 | Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300 | Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB | Ver detalhes |
DRAGON BALL Z: KAKAROT | Intel Core i5-2400 or AMD Phenom II X6 1100T | GeForce GTX 750 Ti or Radeon HD 7950 | Ver detalhes |







