Meu PC Roda?
Informe seu processador, placa de vídeo e o jogo que você quer jogar.
Preencha RAM e armazenamento pra ver o gráfico radar completo no resultado.
Jogos mais populares na Steam
| Jogo | CPU mínimo | GPU mínima | Requisitos |
|---|---|---|---|
EA SPORTS FC™ 27 | AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k | AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti | Ver detalhes |
Red Dead Redemption 2 | Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300 | Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB | Ver detalhes |
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | Intel i5-750/AMD Phenom II X4-945 | NVIDIA GTX 470 1GB /AMD HD 7870 2GB | Ver detalhes |
WARDOGS | Intel® Core i5 8600, AMD Ryzen 5 3500 | Nvidia GTX 1660, Radeon RX 590 | Ver detalhes |
Grand Theft Auto V Enhanced | Intel® Core™ i7-4770 | AMD FX™-9590 | NVIDIA GeForce® GTX 1630 (4GB VRAM) | AMD Radeon™ RX 6400 (4GB VRAM) | Ver detalhes |
The Outlast Trials | Intel Core i7-3770 or AMD Ryzen 5 1400 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB or Radeon R7 360, 2 GB or Intel Arc A310, 4GB | Ver detalhes |
Cyberpunk 2077 | Core i7-6700 or Ryzen 5 1600 | GeForce GTX 1060 6GB or Radeon RX 580 8GB or Arc A380 | Ver detalhes |
Marvel’s Spider-Man Remastered | Intel Core i3-4160, 3.6 GHz or AMD equivalent | NVIDIA GTX 950 or AMD Radeon RX 470 | Ver detalhes |







