Publicidade728 x 90
Meu PC Roda?
Informe seu processador, placa de vídeo e o jogo que você quer jogar.
Preencha RAM e armazenamento pra ver o gráfico radar completo no resultado.
Jogos mais populares na Steam
| Jogo | CPU mínimo | GPU mínima | Requisitos |
|---|---|---|---|
WARDOGS | Intel® Core i5 8600, AMD Ryzen 5 3500 | Nvidia GTX 1660, Radeon RX 590 | Ver detalhes |
Diablo® IV | Intel® Core™ i5-2500K ou AMD™ FX-8350 | NVIDIA® GeForce® GTX 660 ou Intel® Arc™ A380 ou AMD Radeon™ R9 280 | Ver detalhes |
Sea of Thieves: 2026 Edition | Intel i3 4170 @ 3.7 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz | Nvidia GeForce GTX 660 or AMD Radeon R9 270 | Ver detalhes |
Baldur's Gate 3 | Intel I5 4690 / AMD FX 8350 / Snapdragon X Elite | Nvidia GTX 970 / RX 480 / Intel Arc A380 / Qualcomm Adreno X1 (4GB+ of VRAM) | Ver detalhes |
EA SPORTS FC™ 27 | AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k | AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti | Ver detalhes |
Grand Theft Auto V Enhanced | Intel® Core™ i7-4770 | AMD FX™-9590 | NVIDIA GeForce® GTX 1630 (4GB VRAM) | AMD Radeon™ RX 6400 (4GB VRAM) | Ver detalhes |
Dying Light: The Beast | Intel i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 | NVIDIA GeForce 1060 / AMD Radeon 5500 XT / Intel ARC A750 | Ver detalhes |
How to Fish | Intel Core i5-5257U, AMD Ryzen 3 1200 or equivalent | GeForce GTX 1050, AMD RX 460 or equivalent | Ver detalhes |
Publicidade728 x 90







