Meu PC Roda?
Informe seu processador, placa de vídeo e o jogo que você quer jogar.
Preencha RAM e armazenamento pra ver o gráfico radar completo no resultado.
Jogos mais populares na Steam
| Jogo | CPU mínimo | GPU mínima | Requisitos |
|---|---|---|---|
Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | AMD Ryzen™ 5 1400 ou Intel® Core™ i5-6600 | AMD Radeon™ RX 470, NVIDIA® GeForce® GTX 970 / 1060 ou Intel® Arc™ A580 | Ver detalhes |
RuneScape: Dragonwilds | Intel Core i3-8100 or AMD Ryzen 5 1600 | NVIDIA GeForce GTX 1060, 6GB, AMD Radeon RX 5600XT or Intel Arc A750, 8GB | Ver detalhes |
Enshrouded | Intel Core i5-6400 (2.7 GHz 4 Core) / AMD Ryzen 5 1500X (3.5 GHz 4 Core) or equivalent | NVIDIA GeForce GTX 1060 (req. 6GB VRAM) / AMD Radeon RX 580 (req. 6GB VRAM) / Intel ARC A380 | Ver detalhes |
EA SPORTS FC™ 27 | AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k | AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti | Ver detalhes |
Grand Theft Auto V Enhanced | Intel® Core™ i7-4770 | AMD FX™-9590 | NVIDIA GeForce® GTX 1630 (4GB VRAM) | AMD Radeon™ RX 6400 (4GB VRAM) | Ver detalhes |
Cyberpunk 2077 | Core i7-6700 or Ryzen 5 1600 | GeForce GTX 1060 6GB or Radeon RX 580 8GB or Arc A380 | Ver detalhes |
Red Dead Redemption 2 | Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300 | Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB | Ver detalhes |
Core Keeper | Intel Core i5-2300 / AMD Ryzen 3 1200 | GeForce GTX 460 / Radeon HD 5850 | Ver detalhes |







