Meu PC Roda?
Informe seu processador, placa de vídeo e o jogo que você quer jogar.
Preencha RAM e armazenamento pra ver o gráfico radar completo no resultado.
Jogos mais populares na Steam
| Jogo | CPU mínimo | GPU mínima | Requisitos |
|---|---|---|---|
ARC Raiders | Intel Core i5-6600K or AMD Ryzen R5 1600 processor | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 580 or Intel Arc A380 | Ver detalhes |
EA SPORTS FC™ 27 | AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k | AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti | Ver detalhes |
WARDOGS | Intel® Core i5 8600, AMD Ryzen 5 3500 | Nvidia GTX 1660, Radeon RX 590 | Ver detalhes |
Planet Zoo 2 | Intel i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB VRAM) / AMD Radeon RX 5600XT (6GB VRAM) / Intel Arc A750 (8GB VRAM) | Ver detalhes |
Red Dead Redemption 2 | Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300 | Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB | Ver detalhes |
Dressmaker | Intel Core i5 or AMD Ryzen | Intel UHD 630 or Better | Ver detalhes |
Grand Theft Auto V Enhanced | Intel® Core™ i7-4770 | AMD FX™-9590 | NVIDIA GeForce® GTX 1630 (4GB VRAM) | AMD Radeon™ RX 6400 (4GB VRAM) | Ver detalhes |
GRID 2 Demo | — | — | Ver detalhes |







