Meu PC Roda?
Informe seu processador, placa de vídeo e o jogo que você quer jogar.
Preencha RAM e armazenamento pra ver o gráfico radar completo no resultado.
Jogos mais populares na Steam
| Jogo | CPU mínimo | GPU mínima | Requisitos |
|---|---|---|---|
EA SPORTS FC™ 27 | AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k | AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti | Ver detalhes |
ARC Raiders | Intel Core i5-6600K or AMD Ryzen R5 1600 processor | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 580 or Intel Arc A380 | Ver detalhes |
Castlevania: Belmont's Curse | Intel Core i5 8400 | nVidia Geforce GTX1650 | Ver detalhes |
Cyberpunk 2077 | Core i7-6700 or Ryzen 5 1600 | GeForce GTX 1060 6GB or Radeon RX 580 8GB or Arc A380 | Ver detalhes |
WARDOGS | Intel® Core i5 8600, AMD Ryzen 5 3500 | Nvidia GTX 1660, Radeon RX 590 | Ver detalhes |
Red Dead Redemption 2 | Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300 | Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB | Ver detalhes |
Dressmaker | Intel Core i5 or AMD Ryzen | Intel UHD 630 or Better | Ver detalhes |
over the hill | Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 5 2600 | Nvidia GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 | Ver detalhes |







