Meu PC Roda?
Informe seu processador, placa de vídeo e o jogo que você quer jogar.
Preencha RAM e armazenamento pra ver o gráfico radar completo no resultado.
Jogos mais populares na Steam
| Jogo | CPU mínimo | GPU mínima | Requisitos |
|---|---|---|---|
Euro Truck Simulator 2 - Iceland | Intel Core i5-6400 or AMD Ryzen 3 1200 or similar | NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD Radeon RX 460 or Intel HD 630 (2GB VRAM) | Ver detalhes |
Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | AMD Ryzen™ 5 1400 ou Intel® Core™ i5-6600 | AMD Radeon™ RX 470, NVIDIA® GeForce® GTX 970 / 1060 ou Intel® Arc™ A580 | Ver detalhes |
Euro Truck Simulator 2 | Intel Core i5-6400 or AMD Ryzen 3 1200 or similar | NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD Radeon RX 460 or Intel HD 630 (2GB VRAM) | Ver detalhes |
Phantom Blade Zero | Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 | NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | Ver detalhes |
Warhammer Survivors | Dual Core 2.4 Ghz x86-64 | GTX 750 or equivalent graphics card | Ver detalhes |
Mortal Shell II | Intel Core i7-10700K @ 3.8 GHz or better or AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz or better | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB or AMD Radeon RX 6600 8 GB | Ver detalhes |
Moon Sweepers | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 | NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 570 | Ver detalhes |
Grand Theft Auto V Enhanced | Intel® Core™ i7-4770 | AMD FX™-9590 | NVIDIA GeForce® GTX 1630 (4GB VRAM) | AMD Radeon™ RX 6400 (4GB VRAM) | Ver detalhes |







