Meu PC Roda?
Informe seu processador, placa de vídeo e o jogo que você quer jogar.
Preencha RAM e armazenamento pra ver o gráfico radar completo no resultado.
Jogos mais populares na Steam
| Jogo | CPU mínimo | GPU mínima | Requisitos |
|---|---|---|---|
DayZ Badlands | — | — | Ver detalhes |
Castlevania: Belmont's Curse | Intel Core i5 8400 | nVidia Geforce GTX1650 | Ver detalhes |
Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | AMD Ryzen™ 5 1400 ou Intel® Core™ i5-6600 | AMD Radeon™ RX 470, NVIDIA® GeForce® GTX 970 / 1060 ou Intel® Arc™ A580 | Ver detalhes |
ARC Raiders | Intel Core i5-6600K or AMD Ryzen R5 1600 processor | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 580 or Intel Arc A380 | Ver detalhes |
EA SPORTS FC™ 27 | AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k | AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti | Ver detalhes |
Cyberpunk 2077 | Core i7-6700 or Ryzen 5 1600 | GeForce GTX 1060 6GB or Radeon RX 580 8GB or Arc A380 | Ver detalhes |
WARDOGS | Intel® Core i5 8600, AMD Ryzen 5 3500 | Nvidia GTX 1660, Radeon RX 590 | Ver detalhes |
Deadrock Redemption 2 | 1.8 Ghz equivalent or greater | Nvidia GeForce 1080 and higher ; ATI radeon RX and higher | Ver detalhes |







