Meu PC Roda?
Informe seu processador, placa de vídeo e o jogo que você quer jogar.
Preencha RAM e armazenamento pra ver o gráfico radar completo no resultado.
Jogos mais populares na Steam
| Jogo | CPU mínimo | GPU mínima | Requisitos |
|---|---|---|---|
EA SPORTS FC™ 27 | AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k | AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti | Ver detalhes |
WARDOGS | Intel® Core i5 8600, AMD Ryzen 5 3500 | Nvidia GTX 1660, Radeon RX 590 | Ver detalhes |
The Last of Us™ Parte II Remastered | Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 1300X | NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 5500XT | Ver detalhes |
Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Season Pass 3 | — | — | Ver detalhes |
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Core i5-8400 / Ryzen 5 2600 | GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5500 XT 8GB / Arc A580 | Ver detalhes |
DARK SOULS™: REMASTERED | Intel Core i5-2300 2.8 GHz / AMD FX-6300, 3.5 GHz | GeForce GTX 460, 1 GB / Radeon HD 6870, 1 GB | Ver detalhes |
Persona 3 Reload | Intel Core i5-2300, AMD FX-4350 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB; AMD Radeon HD 7850, 2 GB | Ver detalhes |
Dying Light | Intel® Core™ i5-2500 @3.3 GHz / AMD FX-8320 @3.5 GHz | NVIDIA® GeForce® GTX 560 / AMD Radeon™ HD 6870 (1GB VRAM) | Ver detalhes |







